5 Poistot ja arvonalentumiset (1 000 €) | |||||||
Konserni | Emoyhtiö | ||||||
2015 | 2014 | 2015 | 2014 | ||||
Suunnitelman mukaiset poistot | |||||||
Aineettomat hyödykkeet | -17 912 | -14 311 | -16 580 | -13 633 | |||
Rakennukset ja rakennelmat | -15 879 | -14 559 | -15 603 | -14 366 | |||
Vetokalusto ja vaunusto | -69 214 | -72 565 | -69 214 | -72 565 | |||
Muut koneet ja kalusto | -13 706 | -14 757 | -6 528 | -6 672 | |||
Muut aineelliset hyödykkeet | -805 | -770 | -738 | -699 | |||
Konserniliikearvo ja -reservi | -303 | -1 213 | 0 | 0 | |||
Yhteensä | -117 819 | -118 175 | -108 663 | -107 935 | |||
Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu konsernissa käyttöomaisuushyödykkeiden taloudellisen käyttöiän mukaisina tasapoistoina alkuperäisestä hankintahinnasta lukuun ottamatta rakennuksia. | |||||||
Suunnitelman mukaiset poistoajat ja -tavat ovat: | |||||||
Aineettomat oikeudet | 5 vuotta | tasapoisto | |||||
Muut pitkävaikutteiset menot | 3-10 vuotta | tasapoisto | |||||
Rakennukset | 4 %-7 % | menojäännöspoisto | |||||
Rakennelmat | 20% | menojäännöspoisto | |||||
Vetokalusto | 30 vuotta | tasapoisto | |||||
Sähköjunat | 25 vuotta | tasapoisto | |||||
Vaunusto | 15-20 vuotta | tasapoisto | |||||
Muut koneet ja kalusto | 5-15 vuotta | tasapoisto | |||||
Muut aineelliset hyödykkeet | 5-30 vuotta | tasapoisto | |||||
6 Liiketoiminnan muut kulut (1 000 €) | |||||||
Konserni | Emoyhtiö | ||||||
2015 | 2014 | 2015 | 2014 | ||||
Ratamaksut ja rataverot | -44 451 | -61 278 | -44 451 | -61 278 | |||
Vuokrat ja kiinteistökulut | -82 360 | -78 362 | -66 036 | -61 028 | |||
Matkakulut ja muut henkilöstön kulut | -39 849 | -41 683 | -25 355 | -26 310 | |||
Tele- ja tietohallintokulut | -46 842 | -47 496 | -39 016 | -39 144 | |||
Muut liikennöintikulut | -20 013 | -17 312 | -17 725 | -15 684 | |||
Hallinto- ja muut kulut | -41 108 | -45 508 | -23 845 | -23 539 | |||
Yhteensä | -274 623 | -291 639 | -216 429 | -226 984 | |||
Tilintarkastajien palkkiot (1 000 €) | |||||||
Konserni | Emoyhtiö | ||||||
2015 | 2014 | 2015 | 2014 | ||||
Tilintarkastuspalkkiot | -172 | -209 | -71 | -49 | |||
Veropalvelut | -4 | 0 | -4 | 0 | |||
Muut palvelut | -52 | -29 | -43 | -20 | |||
Yhteensä | -228 | -238 | -118 | -69 |
Hyödynnämme tällä verkkosivustolla evästeitä, joiden avulla voimme parantaa palveluitamme ja käyttökokemusta. Osa evästeistä on välttämättömiä, eli ilman niitä sivusto ei toimi kunnolla, mutta muiden evästeiden osalta voit säädellä suostumustasi. Vapaaehtoiset evästeet esimerkiksi auttavat meitä sivuston ylläpidossa ja kehittämisessä. Evästeasetuksien muokkaaminen onnistuu koska tahansa. Lisätietoja evästeistä