18 Varaukset (1 000 €) | ||||||||
Konserni | Emoyhtiö | |||||||
2015 | 2014 | 2015 | 2014 | |||||
Pakolliset varaukset | 4 762 | 7 943 | 1 346 | 1 305 | ||||
Pakolliset varaukset 4,8 M€ (7,9 M€) muodostuvat pitkäaikaisten rakentamisprojektien todennäköisistä takuukorjausten kuluista 0,6 M€ (0,9 M€), varauksista tappiollisista tilauksista/sopimuksista johtuen 2,8 M€ (5,7 M€) sekä ympäristövarauksista 1,3 M€ (1,3 M€). | ||||||||
Emoyhtiön pakollinen varaus muodostuu ympäristövarauksesta 1,3 M€ (1,3 M€). | ||||||||
Vapaaehtoisten varausten ja poistoeron vaikutus taseeseen | ||||||||
Konserni 2015 | Vapaaehtoiset varaukset | Poistoero | Yhteensä | Oman pääoman osuus | Lasken-nallisen verovelan osuus | Vähemmistö- osuus | Yhteensä | |
Kirjanpitoarvo 1.1. | 0 | 400 982 | 400 982 | 320 768 | 80 196 | 17 | 400 982 | |
Tilikauden muutos tuloslaskelmassa | 0 | 23 073 | 23 073 | 18 397 | 4 615 | 61 | 23 073 | |
Muuntoero | 0 | 39 | 39 | 32 | 8 | 0 | 39 | |
Kirjanpitoarvo 31.12. | 0 | 424 094 | 424 094 | 339 197 | 84 819 | 78 | 424 094 | |
Konserni 2014 | Vapaaehtoiset varaukset | Poistoero | Yhteensä | Oman pääoman osuus | Lasken-nallisen verovelan osuus | Vähemmistö- osuus | Yhteensä | |
Kirjanpitoarvo 1.1. | 0 | 349 547 | 349 547 | 279 667 | 69 909 | -29 | 349 547 | |
Tilikauden muutos tuloslaskelmassa | 0 | 51 435 | 51 435 | 41 101 | 10 287 | 46 | 51 435 | |
Muuntoero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kirjanpitoarvo 31.12. | 0 | 400 982 | 400 982 | 320 768 | 80 196 | 17 | 400 982 | |
Emoyhtiö 2015 | Vapaaehtoiset varaukset | Poistoero | Yhteensä | |||||
Kirjanpitoarvo 1.1. | 0 | 393 789 | 393 789 | |||||
Tilikauden muutos tuloslaskelmassa | 0 | 19 465 | 19 465 | |||||
Kirjanpitoarvo 31.12. | 0 | 413 254 | 413 254 | |||||
Emoyhtiö 2014 | Vapaaehtoiset varaukset | Poistoero | Yhteensä | |||||
Kirjanpitoarvo 1.1. | 0 | 343 110 | 343 110 | |||||
Tilikauden muutos tuloslaskelmassa | 0 | 50 679 | 50 679 | |||||
Kirjanpitoarvo 31.12. | 0 | 393 789 | 393 789 | |||||
Konserni | Emoyhtiö | |||||||
2015 | 2014 | 2015 | 2014 | |||||
Laskennalliset verosaamiset ja -velat | ||||||||
Laskennalliset verosaamiset | ||||||||
Jaksotuseroista | 1 768 | 2 761 | 0 | 67 | ||||
Laskennalliset verovelat | ||||||||
Tilinpäätössiirroista | 84 819 | 80 196 | ||||||
Jaksotuseroista | 86 | 95 |
Hyödynnämme tällä verkkosivustolla evästeitä, joiden avulla voimme parantaa palveluitamme ja käyttökokemusta. Osa evästeistä on välttämättömiä, eli ilman niitä sivusto ei toimi kunnolla, mutta muiden evästeiden osalta voit säädellä suostumustasi. Vapaaehtoiset evästeet esimerkiksi auttavat meitä sivuston ylläpidossa ja kehittämisessä. Evästeasetuksien muokkaaminen onnistuu koska tahansa. Lisätietoja evästeistä