22 Riita-asiat | ||||||
Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on antanut 25.1.2016 Oy Pohjolan Liikenne Ab:ta ja VR-Yhtymä Oy:tä koskevan seuraamusmaksuesityksen markkinaoikeudelle. Seuraamusmaksun määräksi KKV on esittänyt 5.790.000 euroa. Asiaa ei ole käsittely vielä tuomioistuimessa. Oy Pohjolan Liikenne Ab ja VR-Yhtymä Oy kiistävät kaikki KKV:n väitteet ja seuraamusmaksuesityksen. Tämän vuoksi seuraamusmaksuesitystä ei ole huomioitu tilinpäätöksessä. | ||||||
Konsernilla ei ole muita merkittäviä riita-asioita. | ||||||
23 Konsernin tunnusluvut | ||||||
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | ||
Toiminnan laajuus | ||||||
Liikevaihto | M€ | 1 231 | 1 367 | 1 421 | 1 438 | 1 437 |
Tase | M€ | 1 801 | 1 877 | 1 809 | 1 774 | 1 748 |
Bruttoinvestoinnit | M€ | 90 | 120 | 157 | 122 | 163 |
- suhteessa liikevaihtoon | % | 7,3 | 8,8 | 11,0 | 8,5 | 11,3 |
Henkilöstö keskimäärin | 8 615 | 9 689 | 10 234 | 11 080 | 11 391 | |
Kannattavuus | ||||||
Liikevoitto | M€ | 65,4 | 90,4 | 70,6 | 52,4 | 20,9 |
- suhteessa liikevaihtoon | % | 5,3 | 6,6 | 5,0 | 3,6 | 1,5 |
Tulos | M€ | 50,0 | 67,6 | 65,3 | 38,8 | 15,3 |
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) | % | 4,5 | 5,9 | 4,8 | 3,9 | 1,7 |
Oman pääoman tuotto (ROE) | % | 3,5 | 4,5 | 4,6 | 2,9 | 1,6 |
Vakavaraisuus | ||||||
Omavaraisuusaste | % | 83,5 | 82,5 | 83,5 | 82,2 | 81,0 |
Maksuvalmius | ||||||
Quick Ratio | 2,4 | 2,2 | 2,0 | 1,7 | 1,3 | |
Tunnuslukujen laskentaperiaatteet | ||||||
Sijoitettu pääoma | = | Taseen loppusumma - korottomat velat | ||||
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) | = | (Tulos ennen satunnaisia eriä + korko- ja muut rahoituskulut) * 100 | ||||
Sijoitettu pääoma (kauden keskiarvo) | ||||||
Oman pääoman tuotto (ROE) | = | (Tulos ennen satunnaisia eriä - tuloverot ja laskennallisen verovelan muutos) * 100 | ||||
Oma pääoma + vähemmistöosuus (kauden keskiarvo) | ||||||
Omavaraisuusaste | = | (Oma pääoma + vähemmistöosuus) * 100 | ||||
Taseen loppusumma - saadut lyhyt- ja pitkäaikaiset ennakot | ||||||
Quick Ratio | = | Rahoitusomaisuus (pl. pitkäaikaiset saamiset) - osatuloutussaatavat | ||||
Lyhytaikaiset velat - saadut ennakot |