19 Vieras pääoma (1 000 €) | |||||||
Konserni | Emoyhtiö | ||||||
2015 | 2014 | 2015 | 2014 | ||||
Pitkäaikainen vieras pääoma | |||||||
Velat muille | |||||||
Lainat rahoituslaitoksilta | 0 | 7 | 0 | 0 | |||
Laskennallinen verovelka | 84 904 | 80 291 | 0 | 0 | |||
Muut velat | 430 | 398 | 430 | 398 | |||
Velat muille yhteensä | 85 335 | 80 695 | 430 | 398 | |||
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä | 85 335 | 80 695 | 430 | 398 | |||
Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua | |||||||
Lainat rahoituslaitoksilta | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lyhytaikainen vieras pääoma | |||||||
Velat samaan konserniin kuuluville yrityksille | |||||||
Ostovelat | 2 144 | 2 939 | |||||
Siirtovelat | 1 043 | 738 | |||||
Muut velat | 66 181 | 51 788 | |||||
Saadut ennakot | 0 | 765 | |||||
Velat samaan konserniin kuuluville yrityksille yhteensä | 69 368 | 56 230 | |||||
Velat osakkuusyrityksille | |||||||
Ostovelat | 251 | 23 | 3 | 23 | |||
Velat osakkuusyrityksille yhteensä | 251 | 23 | 3 | 23 | |||
Velat muille | |||||||
Lainat rahoituslaitoksilta | 0 | 27 | 0 | 0 | |||
Ostovelat | 50 314 | 57 703 | 30 355 | 33 535 | |||
Siirtovelat | 129 990 | 146 666 | 85 860 | 98 263 | |||
Muut velat | 23 022 | 31 460 | 9 642 | 14 876 | |||
Saadut ennakot | 24 498 | 20 288 | 6 212 | 5 988 | |||
Velat muille yhteensä | 227 824 | 256 144 | 132 069 | 152 661 | |||
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä | 228 076 | 256 167 | 201 440 | 208 915 | |||
Siirtovelkojen olennaisimmat erät | |||||||
Konsernin siirtovelkojen merkittävimmät erät ovat palkkavelat 89,7 M€ (104,3 M€). | |||||||
Emoyhtiön siirtovelkojen merkittävimmät erät ovat palkkavelat 56,3 M€ (63,1 M€). | |||||||
20 Vastuusitoumukset (1 000 €) | |||||||
Konserni | Emoyhtiö | ||||||
2015 | 2014 | 2015 | 2014 | ||||
Annetut vakuudet | |||||||
Vuokravakuudet | 0 | 0 | 137 | 263 | |||
Kiinnitykset kiinteistöön | 6 100 | 7 600 | 6 100 | 6 100 | |||
Leasingvakuudet | 0 | 0 | 8 240 | 9 108 | |||
Muut annetut vakuudet | 98 123 | 144 152 | 81 132 | 125 795 | |||
Annetut vakuudet yhteensä | 104 223 | 151 752 | 95 609 | 141 266 | |||
Kenen puolesta annetut vakuudet | |||||||
Omasta puolesta | 55 642 | 76 747 | 8 942 | 8 942 | |||
Konserniyritysten puolesta | 0 | 0 | 38 086 | 57 319 | |||
Muiden puolesta | 48 581 | 75 005 | 48 581 | 75 005 | |||
Annetut vakuudet yhteensä | 104 223 | 151 752 | 95 609 | 141 266 | |||
Leasingvastuut | |||||||
Seuraavalla tilikaudella maksettavat | 30 075 | 27 978 | 19 134 | 16 930 | |||
Myöhemmillä tilikausilla maksettavat | 236 757 | 254 137 | 186 693 | 198 711 | |||
Leasingvastuut yhteensä | 266 832 | 282 115 | 205 827 | 215 641 | |||
Tyypillisesti leasingvastuiden sopimukset sisältävät ehdon leasingkohteen osto-optiosta ja/tai velvollisuuden ostajan nimeämisestä. | |||||||
Vuokravastuut | |||||||
Seuraavalla tilikaudella maksettavat | 3 189 | 6 641 | 995 | 1 679 | |||
Myöhemmillä tilikausilla maksettavat | 6 124 | 8 084 | 1 979 | 0 | |||
Vuokravastuut yhteensä | 9 313 | 14 725 | 2 974 | 1 679 | |||
Eläkevastuut | |||||||
VR Eläkesäätiön eläkevastuu oli 471,0 M€ vuoden 2015 lopussa ja se on katettu täysimääräisesti. VR Eläkesäätiö on ylikatteinen eli sillä on enemmän varoja kuin vastuita. VR-Yhtymä Oy on vuokrannut VR Eläkesäätiöltä kaksi maa-aluetta 10 vuoden vuokrasopimuksella. | |||||||
Muut vastuut | |||||||
VR-Yhtymä Oy:n sekä Siemens Oy:n ja Siemens AG:n muodostaman yhteenliittymän välillä on 12.2.2014 tehty sopimus, jossa tilataan 80 sähköveturia, niihin liittyvä dokumentaatio, varaosia, työkaluja ja koulutusta. Sitoumuksen arvo oli 314,5 M€ allekirjoitushetkellä. Toimitukset tapahtuvat vuosina 2017-2026. | |||||||
Lisäksi VR-Yhtymä Oy:n sekä Transtech Oy:n välillä on 31.3.2014 tehty sopimus, jossa tilataan 27 matkustajavaunua, niihin liittyvä dokumentaatio, varaosia, työkaluja ja koulutusta. Sitoumuksen arvo oli 86,8 M€ allekirjoitushetkellä. Toimitukset tapahtuvat vuosina 2016-2017. | |||||||
21 Johdannaiset (1 000 €) | |||||||
Konserni | Emoyhtiö | ||||||
Koronvaihtosopimukset | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | |||
Kohde-etuuden arvo | 274 798 | 280 386 | 274 798 | 280 386 | |||
Käypä arvo | -42 535 | -51 359 | -42 535 | -51 359 | |||
Junavaunujen, auto- ja laitevuokrasopimusten maksuerien pääomaosuuksia on suojattu lyhennysohjelmallisilla koronvaihtosopimuksilla joista viimeiset erääntyvät vuoden 2034 aikana. Kohde-etuuden arvo on esitetty vuokrasopimusten vuokrien pääomaosuuksien yhteissummana. | |||||||
Koronvaihtosopimusten käypä arvo tilinpäätöspäivänä on -42 535 t€. Käypä arvo on koronvaihtosopimusten tilinpäätöspäivän ja kaupantekopäivän mukaisten korkokassavirtojen erotus diskontattuna tilinpäätöspäivään. Koronvaihtosopimusten käypää arvoa ei ole kirjattu tilinpäätökseen. | |||||||
Koronvaihtosopimusten pääoma 274,8M€ sisältää 8,1M€ ei-suojaavia sopimuksia ja niiden arvostus -0,96M€ on kirjattu tulokseen. | |||||||
Konserni | Emoyhtiö | ||||||
Öljyjohdannaiset | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | |||
Swap | |||||||
Käypä arvo | -1 227 | -1 315 | -1 227 | -1 315 | |||
Suojauksen nimellisarvo (Metric Tons) | 7 200 | 6 000 | 7 200 | 6 000 | |||
Öljyjohdannaisilla on suojattu dieselin hintariskiä. Suojausperiodi päättyy vuonna 2016. Öljyjohdannaisten käypä arvo tilinpäätöspäivänä on -1 227 t€. Öljyswappien käyvät arvot on määritelty yleisesti käytössä olevilla arvonmääritysarvoilla. Käyvät arvot perustuvat tilipäätöspäivän markkinatietoihin. Öljyswappien käypää arvoa ei ole kirjattu tilinpäätökseen. | |||||||
Konserni | Emoyhtiö | ||||||
Sähköjohdannaiset | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | |||
Käypä arvo | -17 120 | -9 442 | -17 120 | -9 442 | |||
Suojauksen määrä (MWh) | 1 582 694 | 1 816 373 | 1 582 694 | 1 816 373 | |||
Sähköjohdannaisilla on suojattu sähkön hintariskiä. Sähköjohdannaisten käypää arvoa ei ole kirjattu tilinpäätökseen. | |||||||
Konserni | Emoyhtiö | ||||||
Valuuttatermiinit | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | |||
Valuuttaswap | 0 | 5 031 | 0 | 5 031 | |||
Konsernilla ei ole valuuttatermiinejä tilinpäätöspäivänä. |
Hyödynnämme tällä verkkosivustolla evästeitä, joiden avulla voimme parantaa palveluitamme ja käyttökokemusta. Osa evästeistä on välttämättömiä, eli ilman niitä sivusto ei toimi kunnolla, mutta muiden evästeiden osalta voit säädellä suostumustasi. Vapaaehtoiset evästeet esimerkiksi auttavat meitä sivuston ylläpidossa ja kehittämisessä. Evästeasetuksien muokkaaminen onnistuu koska tahansa. Lisätietoja evästeistä