EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA (1 000 €) | Liite | 1.1.-31.12.2015 | 1.1.-31.12.2014 | |||
Liikevaihto | 1 | 786 278 | 862 150 | |||
Valmistus omaan käyttöön | 15 193 | 24 712 | ||||
Liiketoiminnan muut tuotot | 2 | 75 320 | 79 954 | |||
Materiaalit ja palvelut | 3 | -189 104 | -223 025 | |||
Henkilöstökulut | 4 | -317 566 | -343 360 | |||
Poistot | 5 | -108 663 | -107 935 | |||
Liiketoiminnan muut kulut | 6 | -216 429 | -226 984 | |||
Kulut yhteensä | -831 763 | -901 304 | ||||
Liikevoitto | 45 028 | 65 512 | ||||
Rahoitustuotot ja -kulut | 8 | 143 | 365 | |||
Voitto ennen satunnaisia eriä | 45 171 | 65 877 | ||||
Satunnaiset erät | 9 | 13 723 | 17 850 | |||
Voitto ennen veroja | 58 894 | 83 727 | ||||
Poistoeron muutos | 10 | -19 465 | -50 679 | |||
Välittömät verot | 11 | -7 373 | -6 566 | |||
Tilikauden voitto | 32 056 | 26 482 |
Hyödynnämme tällä verkkosivustolla evästeitä, joiden avulla voimme parantaa palveluitamme ja käyttökokemusta. Osa evästeistä on välttämättömiä, eli ilman niitä sivusto ei toimi kunnolla, mutta muiden evästeiden osalta voit säädellä suostumustasi. Vapaaehtoiset evästeet esimerkiksi auttavat meitä sivuston ylläpidossa ja kehittämisessä. Evästeasetuksien muokkaaminen onnistuu koska tahansa. Lisätietoja evästeistä