13 Sijoitukset (1 000 €) | ||||||||
Konserni 2015 | Osuudet saman konsernin yrityksissä | Saamiset saman konsernin yrityksiltä | Osuudet osakkuus-yrityksissä | Saamiset osakkuus- yrityksiltä |
Muut osakkeet ja osuudet | Muut saamiset | Kaikki yhteensä | |
Hankintameno 1.1. | 0 | 0 | 6 204 | 2 204 | 1 629 | 28 699 | 38 737 | |
Lisäykset | 0 | 0 | 6 348 | 0 | 0 | 4 861 | 11 209 | |
Vähennykset | 0 | 0 | 0 | 0 | -45 | -20 131 | -20 176 | |
Siirrot erien välillä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46 | -46 | |
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta |
0 | 0 | 1 162 | 0 | 0 | 0 | 1 162 | |
Osinko osakkusyhtiöiltä | 0 | 0 | -150 | 0 | 0 | 0 | -150 | |
Hankintameno 31.12. | 0 | 0 | 13 564 | 2 204 | 1 584 | 13 383 | 30 736 | |
Kirjanpitoarvo 31.12. | 0 | 0 | 13 564 | 2 204 | 1 584 | 13 383 | 30 736 | |
Konserni 2014 | Osuudet saman konsernin yrityksissä | Saamiset saman konsernin yrityksiltä | Osuudet osakkuus-yrityksissä | Saamiset osakkuus- yrityksiltä |
Muut osakkeet ja osuudet | Muut saamiset | Kaikki yhteensä | |
Hankintameno 1.1. | 0 | 0 | 6 406 | 2 204 | 1 685 | 24 349 | 34 644 | |
Lisäykset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 454 | 14 454 | |
Vähennykset | 0 | 0 | 0 | 0 | -56 | -10 104 | -10 160 | |
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta |
0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
Osinko osakkusyhtiöiltä | 0 | 0 | -305 | 0 | 0 | 0 | -305 | |
Hankintameno 31.12. | 0 | 0 | 6 204 | 2 204 | 1 629 | 28 699 | 38 737 | |
Kirjanpitoarvo 31.12. | 0 | 0 | 6 204 | 2 204 | 1 629 | 28 699 | 38 737 | |
Emoyhtiö 2015 | Osuudet saman konsernin yrityksissä | Saamiset saman konsernin yrityksiltä | Osuudet osakkuus-yrityksissä | Saamiset osakkuus- yrityksiltä |
Muut osakkeet ja osuudet | Muut saamiset | Kaikki yhteensä | |
Hankintameno 1.1. | 58 516 | 0 | 1 549 | 2 204 | 1 567 | 28 653 | 92 489 | |
Lisäykset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 861 | 4 861 | |
Vähennykset | -3 | 0 | 0 | 0 | -44 | -20 131 | -20 179 | |
Hankintameno 31.12. | 58 512 | 0 | 1 549 | 2 204 | 1 522 | 13 383 | 77 171 | |
Kirjanpitoarvo 31.12. | 58 512 | 0 | 1 549 | 2 204 | 1 522 | 13 383 | 77 171 | |
Emoyhtiö 2014 | Osuudet saman konsernin yrityksissä | Saamiset saman konsernin yrityksiltä | Osuudet osakkuus-yrityksissä | Saamiset osakkuus- yrityksiltä |
Muut osakkeet ja osuudet | Muut saamiset | Kaikki yhteensä | |
Hankintameno 1.1. | 58 516 | 0 | 1 549 | 2 204 | 1 623 | 24 303 | 88 194 | |
Lisäykset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 454 | 14 454 | |
Vähennykset | 0 | 0 | 0 | 0 | -56 | -10 104 | -10 160 | |
Hankintameno 31.12. | 58 516 | 0 | 1 549 | 2 204 | 1 567 | 28 653 | 92 489 | |
Kirjanpitoarvo 31.12. | 58 516 | 0 | 1 549 | 2 204 | 1 567 | 28 653 | 92 489 | |
VR-Yhtymä Oy on antanut 2,2 M euron pääomanehtoisen lainan Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:lle. | ||||||||
Sijoitukset sisältävät yritysten ja valtion joukkovelkakirjalainoja: | ||||||||
Konserni | Emoyhtiö | |||||||
2015 | 2014 | 2015 | 2014 | |||||
Jälleenhankintahinta | 13 442 | 28 692 | 13 442 | 28 692 | ||||
Kirjanpitoarvo | 13 383 | 28 653 | 13 383 | 28 653 | ||||
Erotus | 59 | 39 | 59 | 39 | ||||
Konsernin ja emoyhtiön omistamat osakkeet | ||||||||
KONSERNIYRITYKSET | Konsernin omistusosuus-% | Emoyhtiön omistusosuus-% | ||||||
Napapiirin Turistiauto Oy, Helsinki | 100 | 100 | ||||||
Oy Pohjolan Liikenne Ab, Helsinki | 100 | 100 | ||||||
Transpoint International (FI) Oy, Helsinki | 100 | 100 | ||||||
VR Track Oy, Helsinki | 100 | 100 | ||||||
OOO VR Transpoint, Venäjä | 100 | 0 | ||||||
Oy Pohjolan Kaupunkiliikenne Ab, Helsinki | 100 | 0 | ||||||
PL Fleet Oy, Helsinki | 100 | 0 | ||||||
Transpoint International (EST) AS, Viro | 100 | 0 | ||||||
VR Track Estonia AS, Viro | 100 | 0 | ||||||
VR Track Sweden AB, Ruotsi | 100 | 0 | ||||||
ZAO ATV, Venäjä | 100 | 0 | ||||||
Avecra Oy, Helsinki | 60 | 60 | ||||||
Insinööritoimisto Arcus Oy, Turku | 70 | 0 | ||||||
Kokkolan Tavaraterminaali Oy, Kokkola | 53,4 | 53,4 | ||||||
Oulun Keskusliikenneasemakiinteistö Oy, Oulu | 57,3 | 57,3 | ||||||
OSAKKUUSYRITYKSET | ||||||||
Freight One Scandinavia Oy, Helsinki | 50 | 50 | ||||||
Oy ContainerTrans Scandinavia Ltd, Helsinki | 50 | 50 | ||||||
Oy Karelian Trains Ltd, Helsinki | 50 | 50 | ||||||
Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy, Helsinki | 35 | 35 | ||||||
SeaRail Oy, Tampere | 50 | 50 | ||||||
Seinäjoen Linja-autoasemakiinteistö Oy, Seinäjoki | 20,7 | 20,7 | ||||||
Vainikkalan Vesi Oy, Lappeenranta | 42,5 | 42,5 | ||||||
Varkauden Keskusliikenneasemakiinteistö Oy, Varkaus | 33,3 | 33,3 | ||||||
Vossloh Cogifer Finland Oy, Kouvola | 40 | 0 | ||||||
Vossloh Rail Services Finland Oy, Salo | 40 | 0 |
Hyödynnämme tällä verkkosivustolla evästeitä, joiden avulla voimme parantaa palveluitamme ja käyttökokemusta. Osa evästeistä on välttämättömiä, eli ilman niitä sivusto ei toimi kunnolla, mutta muiden evästeiden osalta voit säädellä suostumustasi. Vapaaehtoiset evästeet esimerkiksi auttavat meitä sivuston ylläpidossa ja kehittämisessä. Evästeasetuksien muokkaaminen onnistuu koska tahansa. Lisätietoja evästeistä