12 Pysyvät vastaavat (1 000 €) | ||||||||||||
Aineettomat hyödykkeet | Aineelliset hyödykkeet | |||||||||||
Konserni 2015 | Aineettomat oikeudet ja muut pitkävaikutteiset menot | Liike- arvo |
Konserni-liikearvo | Yhteensä | Maa- ja vesialueet | Raken-nukset ja rakennel-mat | Koneet ja kalusto | Muut aineelliset hyödyk-keet | Ennakko-maksut ja kesken-eräiset hankinnat | Yhteensä | Kaikki yhteensä | |
Hankintameno 1.1. | 158 417 | 362 | 22 199 | 180 978 | 47 868 | 408 169 | 1 751 681 | 16 866 | 74 662 | 2 299 247 | 2 480 225 | |
Muuntoerot | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | -81 | 23 | 0 | -62 | -61 | |
Lisäykset | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 1 055 | 74 | 89 562 | 90 694 | 90 702 | |
Vähennykset | -1 362 | -81 | -11 166 | -12 608 | -898 | -2 785 | -17 538 | -1 247 | 623 | -21 846 | -34 454 | |
Siirrot erien välillä | 14 318 | 0 | 0 | 14 318 | 372 | 17 062 | 33 928 | -104 | -66 996 | -15 738 | -1 420 | |
Hankintameno 31.12. | 171 383 | 282 | 11 033 | 182 698 | 47 346 | 422 442 | 1 769 045 | 15 611 | 97 851 | 2 352 295 | 2 534 992 | |
Kertyneet poistot 1.1. | -56 568 | -327 | -21 634 | -78 529 | 0 | -172 029 | -1 016 653 | -9 962 | 0 | -1 198 644 | -1 277 173 | |
Muuntoerot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | 0 | 0 | 28 | 28 | |
Lisäykset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 126 | 0 | 0 | -1 126 | -1 126 | |
Vähennykset | 1 055 | 292 | 10 954 | 12 301 | 0 | 1 576 | 15 933 | 1 146 | 0 | 18 655 | 30 956 | |
Tilikauden poistot | -17 679 | -233 | -353 | -18 264 | 0 | -15 879 | -82 920 | -805 | 0 | -99 604 | -117 869 | |
Siirrot erien välillä | -18 | 0 | 0 | -18 | 0 | -82 | 59 | -99 | 0 | -122 | -140 | |
Kertyneet poistot 31.12. | -73 211 | -267 | -11 033 | -84 511 | 0 | -186 411 | -1 084 682 | -9 721 | 0 | -1 280 814 | -1 365 325 | |
Kirjanpitoarvo 31.12. | 98 172 | 15 | 0 | 98 186 | 47 346 | 236 032 | 684 362 | 5 890 | 97 851 | 1 071 481 | 1 169 667 | |
Aineettomat hyödykkeet | Aineelliset hyödykkeet | |||||||||||
Konserni 2014 | Aineettomat oikeudet ja muut pitkävaikutteiset menot | Liike- arvo |
Konserni-liikearvo | Yhteensä | Maa- ja vesialueet | Raken-nukset ja rakennel-mat | Koneet ja kalusto | Muut aineelliset hyödyk-keet | Ennakko-maksut ja kesken-eräiset hankinnat | Yhteensä | Kaikki yhteensä | |
Hankintameno 1.1. | 134 087 | 362 | 22 199 | 156 648 | 49 294 | 338 056 | 1 714 434 | 16 115 | 109 831 | 2 227 730 | 2 384 378 | |
Muuntoerot | -6 | 0 | 0 | -6 | 0 | -26 | -1 762 | -74 | 0 | -1 862 | -1 868 | |
Lisäykset | 660 | 0 | 0 | 660 | 0 | 1 | 6 575 | 15 | 116 284 | 122 875 | 123 535 | |
Vähennykset | -596 | 0 | 0 | -596 | -3 386 | -3 083 | -17 965 | -38 | -752 | -25 224 | -25 819 | |
Siirrot erien välillä | 24 273 | 0 | 0 | 24 273 | 1 959 | 73 221 | 50 399 | 849 | -150 701 | -24 273 | 0 | |
Hankintameno 31.12. | 158 417 | 362 | 22 199 | 180 978 | 47 868 | 408 169 | 1 751 681 | 16 866 | 74 662 | 2 299 247 | 2 480 225 | |
Kertyneet poistot 1.1. | -42 887 | -295 | -20 335 | -63 516 | 0 | -159 757 | -946 310 | -9 238 | 0 | -1 115 306 | -1 178 822 | |
Muuntoerot | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 417 | 12 | 0 | 445 | 448 | |
Vähennykset | 594 | 0 | -86 | 508 | 0 | 2 272 | 16 563 | 33 | 0 | 18 868 | 19 376 | |
Tilikauden poistot | -14 279 | -32 | -1 213 | -15 524 | 0 | -14 559 | -87 323 | -770 | 0 | -102 651 | -118 175 | |
Kertyneet poistot 31.12. | -56 568 | -327 | -21 634 | -78 529 | 0 | -172 029 | -1 016 653 | -9 962 | 0 | -1 198 644 | -1 277 173 | |
Kirjanpitoarvo 31.12. | 101 849 | 35 | 565 | 102 449 | 47 868 | 236 140 | 735 028 | 6 904 | 74 662 | 1 100 603 | 1 203 052 | |
Aineettomat hyödykkeet | Aineelliset hyödykkeet | |||||||||||
Emoyhtiö 2015 | Aineettomat oikeudet ja muut pitkävaikutteiset menot | Liike- arvo |
Yhteensä | Maa- ja vesialueet | Raken-nukset ja rakennel-mat | Koneet ja kalusto | Muut aineelliset hyödyk-keet | Ennakko-maksut ja kesken-eräiset hankinnat | Yhteensä | Kaikki yhteensä | ||
Hankintameno 1.1. | 148 175 | 198 | 148 373 | 47 273 | 399 783 | 1 535 301 | 13 866 | 71 194 | 2 067 417 | 2 215 790 | ||
Lisäykset | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 93 | 0 | 82 895 | 82 992 | 82 992 | ||
Vähennykset | -1 227 | 0 | -1 227 | -898 | -2 746 | 14 487 | -20 | 0 | 10 823 | 9 596 | ||
Siirrot erien välillä | 10 138 | 0 | 10 138 | 294 | 16 629 | 30 920 | 608 | -58 589 | -10 138 | 0 | ||
Hankintameno 31.12. | 157 086 | 198 | 157 284 | 46 673 | 413 667 | 1 580 800 | 14 455 | 95 500 | 2 151 094 | 2 308 378 | ||
Kertyneet poistot 1.1. | -48 728 | -182 | -48 910 | 0 | -170 340 | -840 894 | -8 102 | 0 | -1 019 336 | -1 068 246 | ||
Vähennykset | 975 | 0 | 975 | 0 | 1 558 | -14 360 | 15 | 0 | -12 787 | -11 812 | ||
Tilikauden poistot | -16 564 | -16 | -16 580 | 0 | -15 603 | -75 742 | -738 | 0 | -92 083 | -108 663 | ||
Kertyneet poistot 31.12. | -64 317 | -198 | -64 515 | 0 | -184 385 | -930 996 | -8 825 | 0 | -1 124 205 | -1 188 721 | ||
Kirjanpitoarvo 31.12. | 92 768 | 0 | 92 768 | 46 673 | 229 281 | 649 805 | 5 630 | 95 500 | 1 026 889 | 1 119 657 | ||
Aineettomat hyödykkeet | Aineelliset hyödykkeet | |||||||||||
Emoyhtiö 2014 | Aineettomat oikeudet ja muut pitkävaikutteiset menot | Liike- arvo |
Yhteensä | Maa- ja vesialueet | Raken-nukset ja rakennel-mat | Koneet ja kalusto | Muut aineelliset hyödyk-keet | Ennakko-maksut ja kesken-eräiset hankinnat | Yhteensä | Kaikki yhteensä | ||
Hankintameno 1.1. | 125 913 | 198 | 126 111 | 48 699 | 331 468 | 1 495 670 | 13 018 | 105 260 | 1 994 114 | 2 120 225 | ||
Lisäykset | 523 | 0 | 523 | 0 | 0 | 152 | 0 | 109 527 | 109 679 | 110 202 | ||
Vähennykset | 0 | 0 | 0 | -3 386 | -3 083 | -7 417 | 0 | -752 | -14 637 | -14 637 | ||
Siirrot erien välillä | 21 739 | 0 | 21 739 | 1 959 | 71 398 | 46 896 | 849 | -142 841 | -21 739 | 0 | ||
Hankintameno 31.12. | 148 175 | 198 | 148 373 | 47 273 | 399 783 | 1 535 301 | 13 866 | 71 194 | 2 067 417 | 2 215 790 | ||
Kertyneet poistot 1.1. | -35 122 | -155 | -35 277 | 0 | -158 245 | -768 336 | -7 403 | 0 | -933 984 | -969 261 | ||
Vähennykset | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 272 | 6 679 | 0 | 0 | 8 951 | 8 951 | ||
Tilikauden poistot | -13 606 | -27 | -13 633 | 0 | -14 366 | -79 237 | -699 | 0 | -94 302 | -107 935 | ||
Kertyneet poistot 31.12. | -48 728 | -182 | -48 910 | 0 | -170 340 | -840 894 | -8 102 | 0 | -1 019 336 | -1 068 246 | ||
Kirjanpitoarvo 31.12. | 99 447 | 16 | 99 463 | 47 273 | 229 443 | 694 407 | 5 764 | 71 194 | 1 048 081 | 1 147 544 |
Hyödynnämme tällä verkkosivustolla evästeitä, joiden avulla voimme parantaa palveluitamme ja käyttökokemusta. Osa evästeistä on välttämättömiä, eli ilman niitä sivusto ei toimi kunnolla, mutta muiden evästeiden osalta voit säädellä suostumustasi. Vapaaehtoiset evästeet esimerkiksi auttavat meitä sivuston ylläpidossa ja kehittämisessä. Evästeasetuksien muokkaaminen onnistuu koska tahansa. Lisätietoja evästeistä