EMOYHTIÖN RAHOITUSLASKELMA (1 000 €) | 1.1.-31.12.2015 | 1.1.-31.12.2014 | ||||
Liiketoiminnan rahavirta | ||||||
Liikevoitto | 45 028 | 65 512 | ||||
Oikaisut liikevoittoon 1) | 93 181 | 90 751 | ||||
Käyttöpääoman muutos | -22 497 | 9 355 | ||||
Saadut korot | 2 305 | 3 437 | ||||
Maksetut korot ja maksut muista rahoituskuluista | -2 713 | -5 300 | ||||
Saadut osingot | 721 | 2 501 | ||||
Maksetut välittömät verot | -6 445 | -67 | ||||
Liiketoiminnnan rahavirta yhteensä | 109 582 | 166 188 | ||||
Investointien rahavirta | ||||||
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden investoinnit | -82 661 | -110 202 | ||||
Käyttöomaisuuden myynnit | 19 968 | 25 645 | ||||
Myydyt tytäryritykset | 3 | 0 | ||||
Muiden pitkäaikaisten sijoitusten muutos | 15 270 | -4 294 | ||||
Pitkäaikaisten lainasaamisten muutos | 649 | 774 | ||||
Investointien rahavirta yhteensä | -46 771 | -88 078 | ||||
Kassavirta ennen rahoitusta | 62 811 | 78 111 | ||||
Rahoituksen rahavirta | ||||||
Pitkäaikaisten muiden saamisten muutos | 138 | 231 | ||||
Pitkäaikaisten velkojen muutos | 33 | 19 | ||||
Lyhytaikaisten velkojen muutos | -4 | -57 | ||||
Konserniavustus | 17 850 | 5 998 | ||||
Maksetut osingot | -100 003 | -30 000 | ||||
Konsernitilin varojen muutos | -2 453 | 7 170 | ||||
Rahoituksen rahavirta yhteensä | -84 440 | -16 638 | ||||
Rahavarojen muutos | -21 629 | 61 473 | ||||
Rahavarat 1.1. | 320 646 | 259 173 | ||||
Rahavarat 31.12. | 299 016 | 320 646 | ||||
1) Suunnitelman mukaiset poistot ja muut ei-rahamääräiset erät sekä erät, jotka esitetään muualla kassavirrassa. |